新浪新闻客户端

农林牧渔行业今日涨1.62%,主力资金净流入4.76亿元

农林牧渔行业今日涨1.62%,主力资金净流入4.76亿元
2020年04月03日 16:56 新浪网 作者 证券时报网

  沪指4月3日下跌0.60%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,涨幅为1.62%、1.04%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、电气设备,跌幅为2.10%、1.70%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出294.55亿元,今日有5个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.04%,全天净流入资金11.64亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为1.62%,净流入资金为4.76亿元。

  主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.69亿元,其次是通信行业,净流出资金为37.43亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、电气设备等行业。

  农林牧渔行业今日上涨1.62%,全天主力资金净流入4.76亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有62只,涨停的有9只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是正邦科技,今日净流入资金3.47亿元,紧随其后的是罗牛山、好当家,净流入资金分别为9467.26万元、8361.30万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有北大荒、新希望、天邦股份,净流出资金分别为1.22亿元、8735.75万元、6677.68万元。(数据宝)

  农林牧渔行业资金流向排名

  代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)

  • 002157正邦科技 6.79 7.33 34690.16
  • 000735罗 牛 山 3.92 9.99 9467.26
  • 600467好 当 家 10.08 7.95 8361.30
  • 002311海大集团 3.80 0.58 7249.43
  • 002696百洋股份 9.94 15.41 5631.65
  • 002321华英农业 4.27 13.92 5514.18
  • 601118海南橡胶 3.14 2.16 4810.28
  • 002714牧原股份 1.93 1.47 4730.46
  • 000713丰乐种业 3.87 17.61 4084.83
  • 000702正虹科技 9.96 11.70 3876.28
  • 600540新赛股份 9.90 6.33 3771.37
  • 600737中粮糖业 2.62 1.73 3361.80
  • 600359新农开发 1.89 12.73 2355.53
  • 603363傲农生物 4.00 10.95 2339.50
  • 600962国投中鲁 9.97 3.51 2195.98
  • 600191华资实业 10.04 23.04 1989.22
  • 300498温氏股份 1.05 0.71 1872.49
  • 600506香梨股份 10.00 5.21 1859.78
  • 600354*ST 敦种 5.12 2.26 1719.56
  • 002852道 道 全 3.10 5.60 1708.04
  • 600975新 五 丰 2.12 4.90 1492.96
  • 600097开创国际 4.30 3.33 1218.74
  • 600873梅花生物 1.57 1.30 988.00
  • 002548金 新 农 3.05 5.96 980.31
  • 603609禾丰牧业 1.14 2.25 902.15
  • 603336宏辉果蔬 0.37 5.33 869.45
  • 002234民和股份 -0.21 5.12 722.57
  • 002688金河生物 2.20 2.23 598.47
  • 002772众兴菌业 1.44 4.32 579.95
  • 000576广东甘化 4.72 3.32 397.93
  • 002069獐 子 岛 3.15 2.72 363.44
  • 300189神农科技 1.28 3.26 360.75
  • 000798中水渔业 3.67 3.32 285.00
  • 002100天康生物 2.13 5.42 267.09
  • 300673佩蒂股份 -1.46 4.63 185.72
  • 603668天马科技 3.13 6.80 178.17
  • 300268佳沃股份 -2.89 1.72 159.02
  • 600251冠农股份 3.20 3.83 139.86
  • 600275ST 昌 鱼 0.49 0.86 129.14
  • 000911*ST 南糖 1.71 1.60 91.70
  • 300138晨光生物 3.77 2.47 52.04
  • 603566普 莱 柯 -1.95 1.01 48.55
  • 600265ST 景 谷 0.33 0.07 43.92
  • 603739蔚蓝生物 0.05 2.14 40.44
  • 002220ST 天 宝 -0.85 1.09 11.05
  • 300087荃银高科 -0.99 3.44 -5.69
  • 688098申联生物 0.49 3.86 -5.97
  • 002086ST东海洋 2.50 2.59 -36.89
  • 300511雪榕生物 -0.48 5.67 -42.14
  • 000592平潭发展 0.00 1.48 -47.94
  • 002868绿康生化 0.31 1.33 -53.67
  • 000048康 达 尔 -0.39 0.43 -64.75
  • 300094国联水产 4.20 2.94 -79.35
  • 300313天山生物 0.20 4.63 -109.46
  • 000972ST 中 基 0.65 0.25 -139.17
  • 300106西部牧业 0.55 9.20 -153.05
  • 002891中宠股份 0.40 2.98 -171.34
  • 600257大湖股份 3.63 6.55 -242.71
  • 002679福建金森 -0.99 0.65 -263.48
  • 300021大禹节水 -0.83 2.30 -296.47
  • 300761立华股份 0.87 1.76 -302.96
  • 600298安琪酵母 0.69 0.89 -402.33
  • 000930中粮科技 0.00 3.77 -492.51
  • 002286保 龄 宝 1.25 3.93 -575.33
  • 601952苏垦农发 1.49 15.42 -626.70
  • 300119瑞普生物 0.21 2.40 -737.66
  • 002299圣农发展 0.09 2.05 -919.41
  • 002746仙坛股份 -0.33 3.72 -1219.05
  • 600195中牧股份 -1.09 1.54 -1350.41
  • 300175朗源股份 -1.96 3.76 -1401.31
  • 002385大 北 农 0.63 7.56 -1456.55
  • 600371万向德农 -0.38 12.85 -1685.46
  • 603718海利生物 -0.93 0.62 -1768.68
  • 002567唐 人 神 0.48 5.43 -2404.44
  • 600313农发种业 2.58 18.37 -2661.68
  • 002041登海种业 -1.09 4.97 -2988.10
  • 000998隆平高科 -1.22 4.06 -3099.10
  • 002458益生股份 -0.37 9.75 -3301.19
  • 600201生物股份 -2.57 1.20 -3375.57
  • 600108亚盛集团 0.00 6.03 -3585.01
  • 600127金健米业 10.03 38.20 -4871.37
  • 000505京粮控股 1.61 24.29 -6571.87
  • 002124天邦股份 0.58 9.98 -6677.68
  • 000876新 希 望 2.38 1.93 -8735.75
  • 600598北 大 荒 -1.39 4.47 -12182.83
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。
权利保护声明页/Notice to Right Holders

举报邮箱:jubao@vip.sina.com

Copyright © 1996-2024 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有