新浪新闻客户端

15.73亿元主力资金今日抢筹建筑材料板块

15.73亿元主力资金今日抢筹建筑材料板块
2020年04月07日 16:48 新浪网 作者 证券时报网

  沪指4月7日上涨2.05%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为建筑材料、农林牧渔,涨幅为5.17%、4.77%。建筑材料行业位居今日涨幅榜首位。

  资金面上看,两市主力资金全天净流入256.19亿元,今日有24个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.27%,全天净流入资金43.85亿元,其次是电子行业,日涨幅为3.04%,净流入资金为24.42亿元。

  主力资金净流出的行业有4个,纺织服装行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金2.08亿元,其次是房地产行业,净流出资金为9812.90万元,净流出资金较多的还有综合、轻工制造等行业。

  建筑材料行业今日上涨5.17%,全天主力资金净流入15.73亿元,该行业所属的个股共67只,今日上涨的有67只,涨停的有2只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是海螺水泥,今日净流入资金6.54亿元,紧随其后的是东方雨虹、冀东水泥,净流入资金分别为2.43亿元、1.63亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有海南瑞泽、中航三鑫、扬子新材,净流出资金分别为1890.71万元、959.86万元、784.84万元。(数据宝)

  建筑材料行业资金流向排名

  代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)

  • 600585海螺水泥 5.82 1.55 65425.46
  • 002271东方雨虹 10.01 3.85 24334.76
  • 000401冀东水泥 5.93 4.08 16309.48
  • 600801华新水泥 9.25 4.16 15772.74
  • 000877天山股份 4.65 5.03 4734.39
  • 000672上峰水泥 9.09 4.44 4166.43
  • 002398垒知集团 10.00 5.68 3761.81
  • 600802福建水泥 6.14 7.97 3360.85
  • 600668尖峰集团 3.56 3.66 3131.50
  • 600449宁夏建材 7.36 6.29 2738.45
  • 000786北新建材 6.31 1.03 2453.03
  • 002918蒙娜丽莎 4.00 3.93 2238.33
  • 600326西藏天路 3.81 2.47 1924.49
  • 601992金隅集团 2.79 0.49 1202.55
  • 002302西部建设 3.39 1.32 1191.80
  • 002233塔牌集团 4.18 3.22 1106.98
  • 600425青松建化 3.60 2.09 1028.50
  • 300599雄塑科技 3.27 7.24 967.67
  • 300715凯伦股份 6.29 4.61 840.86
  • 000023深天地A 1.09 4.96 668.84
  • 002043兔 宝 宝 2.34 1.56 571.23
  • 600678四川金顶 4.14 5.61 527.94
  • 000935四川双马 2.70 1.22 500.94
  • 300234开尔新材 4.53 8.85 472.95
  • 002088鲁阳节能 3.23 0.86 458.53
  • 002372伟星新材 4.24 0.65 414.44
  • 600586金晶科技 3.33 0.81 390.19
  • 300093金刚玻璃 4.05 2.97 338.36
  • 600819耀皮玻璃 2.09 0.56 283.36
  • 600881亚泰集团 2.30 0.55 278.37
  • 600321ST 正 源 2.39 0.45 275.36
  • 000012南 玻A 3.13 0.93 270.17
  • 000789万 年 青 3.78 6.38 214.10
  • 601636旗滨集团 2.30 0.90 208.03
  • 002392北京利尔 1.72 0.81 205.06
  • 603937丽岛新材 1.43 6.42 202.09
  • 300374恒通科技 2.60 0.97 199.42
  • 002791坚朗五金 3.16 0.72 160.11
  • 002742三圣股份 2.91 2.76 158.83
  • 002066瑞泰科技 2.81 1.39 118.22
  • 603616韩建河山 2.29 1.75 105.54
  • 002785万 里 石 3.41 2.88 97.53
  • 002623亚 玛 顿 3.54 3.76 92.55
  • 600883博闻科技 2.59 1.71 91.56
  • 300117嘉寓股份 2.74 0.75 83.50
  • 002457青龙管业 2.11 2.58 14.42
  • 000619海螺型材 1.83 0.76 13.07
  • 300737科顺股份 8.06 4.66 -1.03
  • 002323ST 百 特 3.11 0.86 -12.92
  • 002694顾地科技 2.31 1.96 -32.17
  • 600876洛阳玻璃 3.29 1.67 -42.98
  • 002641永高股份 2.48 1.40 -47.55
  • 002225濮耐股份 3.07 2.78 -79.94
  • 002333*ST 罗普 1.40 0.54 -137.49
  • 603038华立股份 0.21 1.16 -143.13
  • 300198纳川股份 1.33 1.66 -145.00
  • 002162悦心健康 2.17 0.68 -190.91
  • 002671龙泉股份 2.56 1.50 -206.49
  • 600720祁 连 山 4.90 6.95 -210.86
  • 000546金圆股份 1.92 0.69 -243.25
  • 002718友邦吊顶 1.30 2.10 -298.95
  • 002082万 邦 德 1.78 1.95 -322.13
  • 601865福 莱 特 2.12 2.46 -501.35
  • 603856东宏股份 0.89 6.73 -608.66
  • 002652扬子新材 1.14 1.76 -784.84
  • 002163中航三鑫 1.10 3.45 -959.86
  • 002596海南瑞泽 0.48 5.35 -1890.71
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。
权利保护声明页/Notice to Right Holders

举报邮箱:jubao@vip.sina.com

Copyright © 1996-2024 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有