智通财经APP获悉,根据2026年11月4日披露数据,博时央企红利(03437)、君正股份(03223)、脑动极光-B(06681)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.75%、3.61%、1.31%;经纬天地(02477)、钧达股份(02865)、昭衍新药(06127)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.69%、-1.65%、-1.63%。
在最近有统计数据的5个交易日内,君正股份(03223)、健康160(02656)、滴普科技(01384)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.17%、5.77%、4.20%;长飞光纤光缆(06869)、中创新航(03931)、再鼎医药(09688)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.40%、-3.27%、-3.10%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 博时央企红利(03437) | +3.75% | 4.75% |
| 君正股份(03223) | +3.61% | 12.95% |
| 脑动极光-B(06681) | +1.31% | 21.51% |
| 罗博特科(03757) | +0.80% | 4.78% |
| 健康160(02656) | +0.68% | 21.38% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.55% | 61.94% |
| 澜起科技(06809) | +0.54% | 22.85% |
| 挚达科技(02650) | +0.53% | 18.26% |
| 易方达亚太高股息(03483) | +0.51% | 77.97% |
| 领益智造(01688) | +0.49% | 22.29% |
| 中信建投証券(06066) | +0.48% | 39.64% |
| 海天味业(03288) | +0.46% | 34.77% |
| 西普尼(02583) | +0.46% | 14.92% |
| 星环科技(06727) | +0.43% | 18.95% |
| 民生银行(01988) | +0.41% | 28.07% |
| 诺比侃(02635) | +0.41% | 13.08% |
| 剑桥科技(06166) | +0.41% | 59.60% |
| 金辉控股(09993) | +0.39% | 8.28% |
| 阅文集团(00772) | +0.38% | 22.76% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.38% | 42.39% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(02477) | -1.69% | 67.54% |
| 钧达股份(02865) | -1.65% | 58.66% |
| 昭衍新药(06127) | -1.63% | 51.85% |
| 先导智能(00470) | -1.14% | 19.56% |
| 国泰君安国际(01788) | -0.83% | 9.05% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.77% | 39.66% |
| 浙江世宝(01057) | -0.72% | 56.32% |
| 伟禄科技股份(01196) | -0.68% | 32.47% |
| 趣致集团(00917) | -0.67% | 23.15% |
| 时代电气(03898) | -0.62% | 22.12% |
| 山东墨龙(00568) | -0.60% | 61.39% |
| 均胜电子(00699) | -0.54% | 30.41% |
| 灵宝黄金(03330) | -0.53% | 28.22% |
| 大族数控(03200) | -0.44% | 28.75% |
| 轻鬆健康(02661) | -0.41% | 27.28% |
| 中伟新材(02579) | -0.41% | 26.84% |
| 龙旗科技(09611) | -0.39% | 21.62% |
| 弘业期货(03678) | -0.38% | 67.86% |
| 蓝思科技(06613) | -0.38% | 32.93% |
| 易方达AI(03489) | -0.37% | 78.67% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 君正股份(03223) | +6.17% | 12.95% |
| 健康160(02656) | +5.77% | 21.38% |
| 滴普科技(01384) | +4.20% | 12.68% |
| 喜相逢集团(02473) | +4.20% | 65.98% |
| 博时央企红利(03437) | +3.83% | 4.75% |
| 罗博特科(03757) | +2.99% | 4.78% |
| 趣致集团(00917) | +2.97% | 23.15% |
| 易方达亚太高股息(03483) | +2.48% | 77.97% |
| 量化派(02685) | +2.26% | 16.39% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +2.06% | 9.45% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.40% | 39.66% |
| 中创新航(03931) | -3.27% | 13.23% |
| 再鼎医药(09688) | -3.10% | 26.93% |
| 映恩生物-B(09606) | -2.80% | 29.61% |
| 中广核电力(01816) | -2.32% | 49.53% |
| 国恩科技(02768) | -2.31% | 29.27% |
| 先导智能(00470) | -2.30% | 19.56% |
| 恆瑞医药(01276) | -1.87% | 23.96% |
| 胜宏科技(02476) | -1.81% | 27.73% |
| 景旺电子(03228) | -1.75% | 15.46% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | +20.51% | 32.47% |
| 经纬天地(02477) | +11.44% | 67.54% |
| 南方东西精选(03441) | +10.49% | 65.83% |
| 兆威机电(02692) | +9.58% | 31.29% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +8.50% | 9.45% |
| 西普尼(02583) | +7.79% | 14.92% |
| 君正股份(03223) | +7.28% | 12.95% |
| 先导智能(00470) | +6.70% | 19.56% |
| 健康160(02656) | +6.44% | 21.38% |
| 喜相逢集团(02473) | +6.34% | 65.98% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | -17.06% | 16.72% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -9.66% | 39.66% |
| 百奥赛图-B(02315) | -7.40% | 37.00% |
| 凯莱英(06821) | -7.25% | 42.27% |
| 剑桥科技(06166) | -5.03% | 59.60% |
| 平安香港高息(03070) | -4.61% | 2.62% |
| 康龙化成(03759) | -4.36% | 36.95% |
| 灵宝黄金(03330) | -4.00% | 28.22% |
| 中兴通讯(00763) | -3.83% | 46.88% |
| 云知声(09678) | -3.82% | 25.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。
- 01 一台盾构机,不该成为中印之间的心结
- 02 美国中期选举,10个严重后果
- 03 打虎!余艳红主动投案
- 04 我国科学家造出已知最冷人造物质
- 05 1万亿美元,打水漂了
举报邮箱:jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2026 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有











