智通财经APP获悉,2026年11月5日当天,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为68.57 亿元、47.10 亿元、41.08 亿元;腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为41.71 亿元、35.81 亿元、30.62 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 68.57 亿元 | -19.02 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 47.10 亿元 | -21.38 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 41.08 亿元 | -40.85 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 39.01 亿元 | -11.56 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 35.61 亿元 | +6.73 亿元 |
| 智谱(02513) | 27.26 亿元 | +9220.02 万元 |
| 建滔积层板(01888) | 25.20 亿元 | +7.74 亿元 |
| 美团-W(03690) | 21.82 亿元 | -10.74 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 19.58 亿元 | +2.14 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 17.42 亿元 | -16.85 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 41.71 亿元 | -6.47 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 35.81 亿元 | -35.79 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 30.62 亿元 | +3.18 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 27.10 亿元 | -27.07 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 22.71 亿元 | -10.31 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 17.45 亿元 | -1.74 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 17.22 亿元 | +4855.68 万元 |
| 恒生中国企业(02828) | 16.73 亿元 | -16.73 亿元 |
| 美团-W(03690) | 13.96 亿元 | +2.70 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 13.62 亿元 | -1.66 亿元 |
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。











