(来源:今日金价行情)
品牌 | 品类 | 今日价格 | ||
|---|---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 1017元/克 | 铂金价格 | 381元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1211元/克 | 铂金价格 | 600元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1208元/克 | 铂金价格 | 597元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1212元/克 | 铂金价格 | 597元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1213元/克 | 铂金价格 | 622元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 597元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1210元/克 | 铂金价格 | 555元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1210元/克 | 铂金价格 | 617元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 597元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 555元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1208元/克 | 铂金价格 | 557元/克 |
投资类 | 金条价格 | 873元/克 | 银条价格 | 12元/克 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。











