车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年3月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比增长124.81,吉利汽车屈居亚军,3月累计销量171363辆,环比增长17.94,其中东风日产销量'>东风日产位列第11相比上月上升8位,3月累计销量47506辆,环比增长135.13。
综合分析,3月销量排行前30名中比亚迪汽车,一汽大众,上汽通用五菱,一汽丰田,东风日产,上汽通用,长城汽车,北京奔驰,零跑汽车,广汽埃安,上海汽车,广汽乘用车,小鹏汽车,北汽新能源,沃尔沃亚太,长安马自达,阿维塔,东风悦达起亚,智己汽车,东风风行,东风新能源,林肯,上汽奥迪排行均有上升。而吉利汽车,上汽大众,奇瑞汽车,广汽丰田,特斯拉,车和家,一汽奥迪,华晨宝马,蔚来,一汽轿车,小米汽车,广汽本田,东风本田,北京汽车,AITO,岚图汽车,北京现代,腾势,长安福特,SERES赛力斯,北汽制造,郑州日产,神龙汽车,蓝电汽车全部下滑。其中上汽奥迪涨幅最大,由上月排名第64位上涨15位,当月排名第49位,小米汽车下滑最多由上月排名第18位下降-7位到本月第25位。
2026年3月全国汽车厂商销量排行榜
| 排行 | 生产厂商 | 3月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 187369 | 2 | 124.81% |
| 2 | 吉利汽车 | 171363 | 1 | 17.94% |
| 3 | 长安汽车 | 107473 | 3 | 60.89% |
| 4 | 一汽大众 | 69034 | 6 | 34.04% |
| 5 | 上汽通用五菱 | 68734 | 10 | 99.72% |
| 6 | 上汽大众 | 68468 | 4 | 19.94% |
| 7 | 奇瑞汽车 | 67821 | 5 | 25.16% |
| 8 | 一汽丰田 | 67679 | 9 | 92.70% |
| 9 | 广汽丰田 | 58389 | 8 | 59.00% |
| 10 | 特斯拉 | 56107 | 7 | 46.85% |
| 11 | 东风日产 | 47506 | 19 | 135.13% |
| 12 | 上汽通用 | 47000 | 15 | 100.17% |
| 13 | 长城汽车 | 44720 | 14 | 89.27% |
| 14 | 北京奔驰 | 42200 | 20 | 130.48% |
| 15 | 车和家 | 41053 | 13 | 55.38% |
| 16 | 一汽奥迪 | 40520 | 12 | 40.01% |
| 17 | 华晨宝马 | 39820 | 11 | 22.19% |
| 18 | 蔚来 | 35383 | 17 | 70.52% |
| 19 | 一汽轿车 | 33531 | 16 | 56.00% |
| 20 | 零跑汽车 | 33420 | 21 | 82.64% |
| 21 | 广汽埃安 | 28851 | 30 | 315.90% |
| 22 | 上海汽车 | 28004 | 26 | 132.96% |
| 23 | 广汽乘用车 | 27825 | 25 | 105.99% |
| 24 | 小鹏汽车 | 22710 | 27 | 95.64% |
| 25 | 小米汽车 | 21440 | 18 | 5.03% |
| 26 | 广汽本田 | 19675 | 23 | 40.36% |
| 27 | 东风本田 | 16488 | 22 | 11.94% |
| 28 | 北汽新能源 | 16374 | 32 | 153.86% |
| 29 | 北京汽车 | 15178 | 28 | 63.42% |
| 30 | AITO | 13448 | 24 | -1.16% |
| 31 | 沃尔沃亚太 | 13165 | 43 | 320.88% |
| 32 | 岚图汽车 | 12145 | 29 | 45.31% |
| 33 | 东风乘用车 | 8919 | 33 | 50.03% |
| 34 | 北京现代 | 8909 | 31 | 34.92% |
| 34 | 长安马自达 | 8909 | 35 | 89.47% |
| 36 | 腾势 | 6762 | 34 | 26.37% |
| 37 | 阿维塔 | 6523 | 47 | 215.88% |
| 38 | 东风悦达起亚 | 6203 | 39 | 51.00% |
| 39 | 智己汽车 | 5824 | 42 | 84.89% |
| 40 | 长安福特 | 5461 | 37 | 16.79% |
| 41 | 东风风行 | 4087 | 49 | 184.81% |
| 42 | SERES赛力斯 | 4007 | 40 | 0.38% |
| 43 | 北汽制造 | 3979 | 38 | -10.70% |
| 44 | 郑州日产 | 3929 | 41 | 0.00% |
| 45 | 华晨鑫源 | 3758 | 45 | 67.10% |
| 46 | 东风新能源 | 3669 | 48 | 138.40% |
| 47 | 神龙汽车 | 3608 | 46 | 69.55% |
| 48 | 林肯 | 2835 | 50 | 104.40% |
| 49 | 上汽奥迪 | 2630 | 64 | 767.99% |
| 50 | 蓝电汽车 | 2352 | 44 | -8.20% |
新浪汽车公众号
更多汽车资讯,涨知识赢好礼扫描二维码关注(auto_sina)